濱海機械2024年度危險廢物污染環境防治信息公開
時間:2024-06-13 09:10:14瀏覽量:1606
濱海機械2024年度危險廢物污染環境防治信息公開 | |||||
廢物名稱 | 廢物代碼 | 上年結存(噸) | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 庫存量(噸) |
污泥 | HW17(336- 064-17) | 8.137 | 68.893 | 62.45 | 14.58 |
廢鋅灰 | HW23(336-103-23) | 5.53 | 219.46 | 205.47 | 19.52 |
廢棄包裝物 | HW49(900- 41-49) | 0.164 | 1.352 | 0.94 | 0.576 |
廢鹽酸 | HW17(336- 064-17) | 0 | 1738.01 | 1738.01 | 0 |
下一篇:最后一篇